| Cognome Nome | Jarmouni Mohammed |
|---|---|
| Societa' | BOXE ACADEMY SASSUOLO SOCIETA' SPORTIVA DILETTANTISTICA |
| Tipo Tessera | Atleta dilettante |
| Qualifica | Elite |
| Categoria / Peso | 65 Kg |
| Eta' | 19 |
| Cognome Nome | Jecicov Roman |
|---|---|
| Societa' | BOXE ACADEMY SASSUOLO SOCIETA' SPORTIVA DILETTANTISTICA |
| Tipo Tessera | Atleta amatore |
| Qualifica | Gym Boxe |
| Categoria / Peso | Junior Kg |
| Eta' | 15 |
| Cognome Nome | Jemili Tajedin |
|---|---|
| Societa' | IX LEGIONE ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA |
| Tipo Tessera | Atleta dilettante |
| Qualifica | Under 19 |
| Categoria / Peso | 70 Kg |
| Eta' | 18 |
| Cognome Nome | Jendoubi Fatmazahra |
|---|---|
| Societa' | ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA BOXE LE TORRI |
| Tipo Tessera | Atleta dilettante |
| Qualifica | Elite |
| Categoria / Peso | 60 Kg |
| Eta' | 25 |
| Cognome Nome | Jidira Mohammed |
|---|---|
| Societa' | ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA BOLOGNINA BOXE |
| Tipo Tessera | Atleta amatore |
| Qualifica | Gym Boxe |
| Categoria / Peso | Senior Kg |
| Eta' | 28 |
| Cognome Nome | Josan Cristian |
|---|---|
| Societa' | ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA BOXE BUDRIO |
| Tipo Tessera | Atleta dilettante |
| Qualifica | Under 17 |
| Categoria / Peso | 63 Kg |
| Eta' | 16 |
| Cognome Nome | Josan Sergu |
|---|---|
| Societa' | ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA REGGIANA BOXE GINO BONDAVALLI |
| Tipo Tessera | Atleta amatore |
| Qualifica | Gym Boxe |
| Categoria / Peso | Junior Kg |
| Eta' | 16 |
| Cognome Nome | Joseph Robin |
|---|---|
| Societa' | ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA BARCA BOXE |
| Tipo Tessera | Atleta amatore |
| Qualifica | Prepugilistica |
| Categoria / Peso | |
| Eta' | 28 |
| Cognome Nome | Jouami Badr |
|---|---|
| Societa' | CIRCOLO ARCI-UISP RAVARINO ASSOCIAZIONE PROMOZIONE SOCIALE SPORTIVA DILE TTANTISTICA |
| Tipo Tessera | Atleta dilettante |
| Qualifica | Elite |
| Categoria / Peso | 65 Kg |
| Eta' | 29 |
| Cognome Nome | Kaba Arblin |
|---|---|
| Societa' | ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA BOXE LE TORRI |
| Tipo Tessera | Pugile PRO |
| Qualifica | 1° Serie |
| Categoria / Peso | Leggeri (M - fino a 61,237 kg) Kg |
| Eta' | 31 |
| Cognome Nome | Kacupaj Sinan |
|---|---|
| Societa' | ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA BOXE FERRARO |
| Tipo Tessera | Atleta giovanile |
| Qualifica | Allievo |
| Categoria / Peso | <= 50 Kg |
| Eta' | 11 |
| Cognome Nome | Kamal Chadi Yassin |
|---|---|
| Societa' | ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA BOXE LE TORRI |
| Tipo Tessera | Atleta amatore |
| Qualifica | Prepugilistica |
| Categoria / Peso | |
| Eta' | 15 |
| Cognome Nome | Kamili Jasin |
|---|---|
| Societa' | BOXE GUASTALLA PAOLINO MOTTA ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA |
| Tipo Tessera | Atleta dilettante |
| Qualifica | Under 17 |
| Categoria / Peso | 80+ Kg |
| Eta' | 15 |
| Cognome Nome | Kanbour Gabriel |
|---|---|
| Societa' | ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA PUGILISTICA KID SARACCA |
| Tipo Tessera | Atleta amatore |
| Qualifica | Prepugilistica |
| Categoria / Peso | |
| Eta' | 15 |
| Cognome Nome | Kante' Mamoudou |
|---|---|
| Societa' | SALUS ET VIRTUS BOXE ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA |
| Tipo Tessera | Atleta dilettante |
| Qualifica | Elite |
| Categoria / Peso | 85 Kg |
| Eta' | 20 |
| Cognome Nome | Karaj Alessio |
|---|---|
| Societa' | ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA PUGILISTICA COMACCHIESE BOXE COMACCHIO |
| Tipo Tessera | Atleta amatore |
| Qualifica | Prepugilistica |
| Categoria / Peso | |
| Eta' | 15 |
| Cognome Nome | Karaj Redon |
|---|---|
| Societa' | ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA C. A. BOXE FAENZA |
| Tipo Tessera | Atleta amatore |
| Qualifica | Prepugilistica |
| Categoria / Peso | |
| Eta' | 29 |
| Cognome Nome | Karati Yahya |
|---|---|
| Societa' | ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA BOXE LUGO |
| Tipo Tessera | Atleta giovanile |
| Qualifica | Allievo |
| Categoria / Peso | + 50 Kg |
| Eta' | 12 |
| Cognome Nome | Karemani Amelia |
|---|---|
| Societa' | ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA A. P. S. REGIS |
| Tipo Tessera | Atleta giovanile |
| Qualifica | Cangurino |
| Categoria / Peso | |
| Eta' | 7 |
| Cognome Nome | Kashami Marco |
|---|---|
| Societa' | SECONDS OUT SOCIETA' SPORTIVA DILETTANTISTICA R.L. |
| Tipo Tessera | Atleta dilettante |
| Qualifica | Under 17 |
| Categoria / Peso | 52 Kg |
| Eta' | 15 |
