| Cognome Nome | Giaquinta Filippo |
|---|---|
| Societa' | ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA ANTONIO JR BOXING CLUB |
| Tipo Tessera | Atleta dilettante |
| Qualifica | Elite |
| Categoria / Peso | 50 Kg |
| Eta' | 20 |
| Cognome Nome | Giardini Gianmaria |
|---|---|
| Societa' | LIBERTAS BOXING CLUB RIMINI ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA |
| Tipo Tessera | Atleta amatore |
| Qualifica | Gym Boxe |
| Categoria / Peso | Under 16 Kg |
| Eta' | 14 |
| Cognome Nome | Giaretton Francesco |
|---|---|
| Societa' | ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA PUGILISTICA PADANA VIGOR |
| Tipo Tessera | Atleta amatore |
| Qualifica | Prepugilistica |
| Categoria / Peso | |
| Eta' | 17 |
| Cognome Nome | Giari Filippo |
|---|---|
| Societa' | ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA A. P. S. REGIS |
| Tipo Tessera | Atleta amatore |
| Qualifica | Gym Boxe |
| Categoria / Peso | Under 19 Kg |
| Eta' | 17 |
| Cognome Nome | Giarratana Angelo |
|---|---|
| Societa' | ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA BOLOGNINA BOXE |
| Tipo Tessera | Atleta amatore |
| Qualifica | Gym Boxe |
| Categoria / Peso | Senior Kg |
| Eta' | 23 |
| Cognome Nome | Gibellini Alessandro |
|---|---|
| Societa' | ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA RINGADORA BOXE |
| Tipo Tessera | Atleta amatore |
| Qualifica | Prepugilistica |
| Categoria / Peso | |
| Eta' | 36 |
| Cognome Nome | Gibertini Luca |
|---|---|
| Societa' | BOXE ACADEMY SASSUOLO SOCIETA' SPORTIVA DILETTANTISTICA |
| Tipo Tessera | Atleta amatore |
| Qualifica | Gym Boxe |
| Categoria / Peso | Master Kg |
| Eta' | 44 |
| Cognome Nome | Gibertini Carlo |
|---|---|
| Societa' | ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA RINGADORA BOXE |
| Tipo Tessera | Atleta amatore |
| Qualifica | Prepugilistica |
| Categoria / Peso | |
| Eta' | 42 |
| Cognome Nome | Gieri Camilla |
|---|---|
| Societa' | ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA BOXE LUGO |
| Tipo Tessera | Atleta amatore |
| Qualifica | Prepugilistica |
| Categoria / Peso | |
| Eta' | 15 |
| Cognome Nome | Gieri Camilla |
|---|---|
| Societa' | ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA BOXE LUGO |
| Tipo Tessera | Atleta dilettante |
| Qualifica | Under 17 |
| Categoria / Peso | 50 Kg |
| Eta' | 15 |
| Cognome Nome | Gigli Massimo |
|---|---|
| Societa' | ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA C. A. BOXE FAENZA |
| Tipo Tessera | Atleta amatore |
| Qualifica | Prepugilistica |
| Categoria / Peso | |
| Eta' | 50 |
| Cognome Nome | Giordani Enea |
|---|---|
| Societa' | ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA RIMINI BOXE BIAGINI CAV. ORESTE |
| Tipo Tessera | Atleta dilettante |
| Qualifica | Under 17 |
| Categoria / Peso | 50 Kg |
| Eta' | 14 |
| Cognome Nome | Giordani Riccardo |
|---|---|
| Societa' | RAVENNA BOXE ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA |
| Tipo Tessera | Atleta amatore |
| Qualifica | Gym Boxe |
| Categoria / Peso | Master Kg |
| Eta' | 36 |
| Cognome Nome | Giordano Giuseppe |
|---|---|
| Societa' | ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA RINGADORA BOXE |
| Tipo Tessera | Atleta amatore |
| Qualifica | Prepugilistica |
| Categoria / Peso | |
| Eta' | 32 |
| Cognome Nome | Giordano Emanuele |
|---|---|
| Societa' | BOXE ACADEMY SASSUOLO SOCIETA' SPORTIVA DILETTANTISTICA |
| Tipo Tessera | Atleta amatore |
| Qualifica | Gym Boxe |
| Categoria / Peso | Under 16 Kg |
| Eta' | 15 |
| Cognome Nome | Giordano Emanuele |
|---|---|
| Societa' | BOXE ACADEMY SASSUOLO SOCIETA' SPORTIVA DILETTANTISTICA |
| Tipo Tessera | Atleta dilettante |
| Qualifica | Under 17 |
| Categoria / Peso | 66 Kg |
| Eta' | 15 |
| Cognome Nome | Giordano Filippo |
|---|---|
| Societa' | BOXE ACADEMY SASSUOLO SOCIETA' SPORTIVA DILETTANTISTICA |
| Tipo Tessera | Atleta amatore |
| Qualifica | Gym Boxe |
| Categoria / Peso | Master Kg |
| Eta' | 50 |
| Cognome Nome | Giordano Luca |
|---|---|
| Societa' | ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA RINGADORA BOXE |
| Tipo Tessera | Atleta amatore |
| Qualifica | Prepugilistica |
| Categoria / Peso | |
| Eta' | 32 |
| Cognome Nome | Giorgi Simone |
|---|---|
| Societa' | ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA RIMINI BOXE BIAGINI CAV. ORESTE |
| Tipo Tessera | Atleta dilettante |
| Qualifica | Under 19 |
| Categoria / Peso | 65 Kg |
| Eta' | 18 |
| Cognome Nome | Giorgio Giacomo |
|---|---|
| Societa' | ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA RINGADORA BOXE |
| Tipo Tessera | Atleta amatore |
| Qualifica | Prepugilistica |
| Categoria / Peso | |
| Eta' | 30 |
