Cognome Nome | Medimagh Ridha |
---|---|
Societa' | BOXE ACADEMY SASSUOLO SOCIETA' SPORTIVA DILETTANTISTICA |
Tipo Tessera | Atleta amatore |
Qualifica | Gym Boxe |
Categoria / Peso | Junior Kg |
Eta' | 15 |
Cognome Nome | Medjiti Arjan |
---|---|
Societa' | TAEKWONDO MAESTRALE ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA |
Tipo Tessera | Atleta giovanile |
Qualifica | Allievo |
Categoria / Peso | + 50 Kg |
Eta' | 13 |
Cognome Nome | Medonchak Taras |
---|---|
Societa' | EDERA BOXE FORLI' ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA |
Tipo Tessera | Atleta giovanile |
Qualifica | Cangurino |
Categoria / Peso | |
Eta' | 8 |
Cognome Nome | Mehmedi Roeld |
---|---|
Societa' | BOXE GUASTALLA PAOLINO MOTTA ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA |
Tipo Tessera | Atleta giovanile |
Qualifica | Allievo |
Categoria / Peso | <= 50 Kg |
Eta' | 12 |
Cognome Nome | Meinero Marina |
---|---|
Societa' | ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA REGGIANA BOXE GINO BONDAVALLI |
Tipo Tessera | Atleta amatore |
Qualifica | Prepugilistica |
Categoria / Peso | |
Eta' | 39 |
Cognome Nome | Mejdoubi Yassin |
---|---|
Societa' | ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA BONONIA BOXE |
Tipo Tessera | Atleta dilettante IBA |
Qualifica | Elite |
Categoria / Peso | 55 Kg |
Eta' | 18 |
Cognome Nome | Mejia Ponce Cesari Alberto |
---|---|
Societa' | ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA BOXE LE TORRI |
Tipo Tessera | Atleta amatore |
Qualifica | Prepugilistica |
Categoria / Peso | |
Eta' | 32 |
Cognome Nome | Mejri Adem |
---|---|
Societa' | ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA BOXE LE TORRI |
Tipo Tessera | Atleta amatore |
Qualifica | Prepugilistica |
Categoria / Peso | |
Eta' | 16 |
Cognome Nome | Melandri Alex |
---|---|
Societa' | ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA C. A. BOXE FAENZA |
Tipo Tessera | Atleta amatore |
Qualifica | Prepugilistica |
Categoria / Peso | |
Eta' | 18 |
Cognome Nome | Melandri Lisa |
---|---|
Societa' | ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA BOXE LUGO |
Tipo Tessera | Atleta dilettante IBA |
Qualifica | Elite |
Categoria / Peso | 51 Kg |
Eta' | 18 |
Cognome Nome | Melatti Fabio |
---|---|
Societa' | ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA RINGADORA BOXE |
Tipo Tessera | Atleta amatore |
Qualifica | Prepugilistica |
Categoria / Peso | |
Eta' | 53 |
Cognome Nome | Mele Lucio |
---|---|
Societa' | ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA PUGILISTICA KID SARACCA |
Tipo Tessera | Atleta amatore |
Qualifica | Prepugilistica |
Categoria / Peso | |
Eta' | 14 |
Cognome Nome | Mele Giorgia |
---|---|
Societa' | EDERA BOXING GYM RAVENNA ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA |
Tipo Tessera | Atleta giovanile |
Qualifica | Allievo |
Categoria / Peso | + 50 Kg |
Eta' | 12 |
Cognome Nome | Mellak Ayman |
---|---|
Societa' | A.S.D. M.A.G. BOXING CLUB ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA |
Tipo Tessera | Atleta giovanile |
Qualifica | Allievo |
Categoria / Peso | + 50 Kg |
Eta' | 13 |
Cognome Nome | Melloni Arianna |
---|---|
Societa' | L’ACCADEMIA SOCIETA' SPORTIVA DILETTANTISTICA A R.L. |
Tipo Tessera | Atleta amatore |
Qualifica | Prepugilistica |
Categoria / Peso | |
Eta' | 50 |
Cognome Nome | Melnic Mihai |
---|---|
Societa' | SECONDS OUT SOCIETA' SPORTIVA DILETTANTISTICA R.L. |
Tipo Tessera | Atleta dilettante IBA |
Qualifica | Under 15 |
Categoria / Peso | 48 Kg |
Eta' | 13 |
Cognome Nome | Meloni Giacomo |
---|---|
Societa' | ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA RINGADORA BOXE |
Tipo Tessera | Atleta amatore |
Qualifica | Gym Boxe |
Categoria / Peso | |
Eta' | 39 |
Cognome Nome | Melotti Valentina |
---|---|
Societa' | ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA RINGADORA BOXE |
Tipo Tessera | Atleta amatore |
Qualifica | Prepugilistica |
Categoria / Peso | |
Eta' | 28 |
Cognome Nome | Melu Adrian Ilie |
---|---|
Societa' | ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA BOXE LE TORRI |
Tipo Tessera | Atleta amatore |
Qualifica | Prepugilistica |
Categoria / Peso | |
Eta' | 25 |
Cognome Nome | Mema Haidi |
---|---|
Societa' | ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA PUGILISTICA PADANA VIGOR |
Tipo Tessera | Atleta dilettante IBA |
Qualifica | Elite |
Categoria / Peso | 65 Kg |
Eta' | 18 |