| Cognome Nome | Pagliari Giovanni |
|---|---|
| Societa' | ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA BOXE CAVEZZO MAESTRO SERGIO GENTILINI |
| Tipo Tessera | Atleta amatore |
| Qualifica | Gym Boxe |
| Categoria / Peso | Over Kg |
| Eta' | 53 |
| Cognome Nome | Paguirigan Jheremmy |
|---|---|
| Societa' | ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA BOLOGNINA BOXE |
| Tipo Tessera | Atleta amatore |
| Qualifica | Gym Boxe |
| Categoria / Peso | Junior Kg |
| Eta' | 14 |
| Cognome Nome | Paius Alisaru Adri |
|---|---|
| Societa' | SALUS ET VIRTUS BOXE ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA |
| Tipo Tessera | Atleta dilettante |
| Qualifica | Elite |
| Categoria / Peso | 75 Kg |
| Eta' | 21 |
| Cognome Nome | Pala Giovanni |
|---|---|
| Societa' | ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA BOXE LE TORRI |
| Tipo Tessera | Atleta amatore |
| Qualifica | Prepugilistica |
| Categoria / Peso | |
| Eta' | 24 |
| Cognome Nome | Palazzi Pietro |
|---|---|
| Societa' | ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA ACCADEMIA PUGILISTICA VALCONCA |
| Tipo Tessera | Atleta dilettante |
| Qualifica | Under 19 |
| Categoria / Peso | 65 Kg |
| Eta' | 16 |
| Cognome Nome | Palazzo Emanuele |
|---|---|
| Societa' | ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA REGGIANA BOXE GINO BONDAVALLI |
| Tipo Tessera | Atleta amatore |
| Qualifica | Gym Boxe |
| Categoria / Peso | Master Kg |
| Eta' | 40 |
| Cognome Nome | Palazzo Lorenzo |
|---|---|
| Societa' | ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA RING SIDE |
| Tipo Tessera | Atleta amatore |
| Qualifica | Gym Boxe |
| Categoria / Peso | Senior Kg |
| Eta' | 32 |
| Cognome Nome | Palermo Francesco |
|---|---|
| Societa' | CARABINI NELLO ITALICA BOXE ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA |
| Tipo Tessera | Pugile PRO |
| Qualifica | 3° Serie |
| Categoria / Peso | Supermedi (M - fino a 76,205 kg) Kg |
| Eta' | 38 |
| Cognome Nome | Palermo Leonardo |
|---|---|
| Societa' | ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA TEAM OLYMPIA BOXE CARPI |
| Tipo Tessera | Atleta amatore |
| Qualifica | Gym Boxe |
| Categoria / Peso | Master Kg |
| Eta' | 43 |
| Cognome Nome | Palj Rudolf |
|---|---|
| Societa' | ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA BOXE LE TORRI |
| Tipo Tessera | Atleta amatore |
| Qualifica | Prepugilistica |
| Categoria / Peso | |
| Eta' | 26 |
| Cognome Nome | Palladino Francesco |
|---|---|
| Societa' | ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA BOXE RICCIONE |
| Tipo Tessera | Atleta amatore |
| Qualifica | Prepugilistica |
| Categoria / Peso | |
| Eta' | 17 |
| Cognome Nome | Pallavicini Giulia |
|---|---|
| Societa' | ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA RING SIDE |
| Tipo Tessera | Atleta dilettante |
| Qualifica | Under 15 |
| Categoria / Peso | 48 Kg |
| Eta' | 13 |
| Cognome Nome | Palma Vito |
|---|---|
| Societa' | PUGILISTICA NAVILE ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA |
| Tipo Tessera | Atleta dilettante |
| Qualifica | Elite |
| Categoria / Peso | 60 Kg |
| Eta' | 19 |
| Cognome Nome | Palmieri Federico |
|---|---|
| Societa' | BOXING CLUB BOLOGNA ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA |
| Tipo Tessera | Atleta amatore |
| Qualifica | Gym Boxe |
| Categoria / Peso | Senior Kg |
| Eta' | 29 |
| Cognome Nome | Palmieri Francesco |
|---|---|
| Societa' | ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA REGGIANA BOXE GINO BONDAVALLI |
| Tipo Tessera | Atleta amatore |
| Qualifica | Gym Boxe |
| Categoria / Peso | Senior Kg |
| Eta' | 24 |
| Cognome Nome | Palmieri Alessandra Maria |
|---|---|
| Societa' | ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA BOXE LE TORRI |
| Tipo Tessera | Atleta dilettante |
| Qualifica | Under 19 |
| Categoria / Peso | 51 Kg |
| Eta' | 17 |
| Cognome Nome | Palmieri Alfredo |
|---|---|
| Societa' | ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA RING SIDE |
| Tipo Tessera | Atleta amatore |
| Qualifica | Gym Boxe |
| Categoria / Peso | Master Kg |
| Eta' | 39 |
| Cognome Nome | Palmiero Manuel |
|---|---|
| Societa' | ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA RIMINI BOXE BIAGINI CAV. ORESTE |
| Tipo Tessera | Atleta dilettante |
| Qualifica | Under 19 |
| Categoria / Peso | 70 Kg |
| Eta' | 17 |
| Cognome Nome | Paltiniel Massimiliano |
|---|---|
| Societa' | ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA PUGILATO ALTO RENO MICHELE ADDUCI |
| Tipo Tessera | Atleta dilettante |
| Qualifica | Under 19 |
| Categoria / Peso | 70 Kg |
| Eta' | 17 |
| Cognome Nome | Palumbo Domenico Bruno |
|---|---|
| Societa' | IRON CLUB GYM ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA |
| Tipo Tessera | Atleta giovanile |
| Qualifica | Canguro |
| Categoria / Peso | + 45 Kg |
| Eta' | 10 |
