| Cognome Nome | Palermo Leonardo |
|---|---|
| Societa' | ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA TEAM OLYMPIA BOXE CARPI |
| Tipo Tessera | Atleta amatore |
| Qualifica | Gym Boxe |
| Categoria / Peso | Master Kg |
| Eta' | 43 |
| Cognome Nome | Palj Rudolf |
|---|---|
| Societa' | ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA BOXE LE TORRI |
| Tipo Tessera | Atleta amatore |
| Qualifica | Prepugilistica |
| Categoria / Peso | |
| Eta' | 27 |
| Cognome Nome | Palladino Francesco |
|---|---|
| Societa' | ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA BOXE RICCIONE |
| Tipo Tessera | Atleta amatore |
| Qualifica | Prepugilistica |
| Categoria / Peso | |
| Eta' | 17 |
| Cognome Nome | Pallavicini Giulia |
|---|---|
| Societa' | ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA RING SIDE |
| Tipo Tessera | Atleta dilettante |
| Qualifica | Under 15 |
| Categoria / Peso | 48 Kg |
| Eta' | 13 |
| Cognome Nome | Palma Vito |
|---|---|
| Societa' | PUGILISTICA NAVILE ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA |
| Tipo Tessera | Atleta dilettante |
| Qualifica | Elite |
| Categoria / Peso | 60 Kg |
| Eta' | 19 |
| Cognome Nome | Palmariello Marco |
|---|---|
| Societa' | EDERA BOXE FORLI' ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA |
| Tipo Tessera | Atleta amatore |
| Qualifica | Prepugilistica |
| Categoria / Peso | |
| Eta' | 23 |
| Cognome Nome | Palmieri Francesco |
|---|---|
| Societa' | ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA REGGIANA BOXE GINO BONDAVALLI |
| Tipo Tessera | Atleta amatore |
| Qualifica | Gym Boxe |
| Categoria / Peso | Senior Kg |
| Eta' | 24 |
| Cognome Nome | Palmieri Alessandra Maria |
|---|---|
| Societa' | ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA BOXE LE TORRI |
| Tipo Tessera | Atleta dilettante |
| Qualifica | Under 19 |
| Categoria / Peso | 51 Kg |
| Eta' | 17 |
| Cognome Nome | Palmieri Federico |
|---|---|
| Societa' | BOXING CLUB BOLOGNA ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA |
| Tipo Tessera | Atleta amatore |
| Qualifica | Gym Boxe |
| Categoria / Peso | Senior Kg |
| Eta' | 30 |
| Cognome Nome | Palmieri Alfredo |
|---|---|
| Societa' | ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA RING SIDE |
| Tipo Tessera | Atleta amatore |
| Qualifica | Gym Boxe |
| Categoria / Peso | Master Kg |
| Eta' | 39 |
| Cognome Nome | Palmiero Manuel |
|---|---|
| Societa' | ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA RIMINI BOXE BIAGINI CAV. ORESTE |
| Tipo Tessera | Atleta dilettante |
| Qualifica | Under 19 |
| Categoria / Peso | 70 Kg |
| Eta' | 17 |
| Cognome Nome | Palopoli Giuseppe Maria |
|---|---|
| Societa' | EDERA BOXE FORLI' ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA |
| Tipo Tessera | Atleta amatore |
| Qualifica | Prepugilistica |
| Categoria / Peso | |
| Eta' | 16 |
| Cognome Nome | Palopoli Antonio |
|---|---|
| Societa' | EDERA BOXE FORLI' ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA |
| Tipo Tessera | Atleta amatore |
| Qualifica | Prepugilistica |
| Categoria / Peso | |
| Eta' | 18 |
| Cognome Nome | Paltiniel Massimiliano |
|---|---|
| Societa' | ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA PUGILATO ALTO RENO MICHELE ADDUCI |
| Tipo Tessera | Atleta dilettante |
| Qualifica | Under 19 |
| Categoria / Peso | 70 Kg |
| Eta' | 17 |
| Cognome Nome | Palumbo Cesare |
|---|---|
| Societa' | ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA BOXE CAVEZZO MAESTRO SERGIO GENTILINI |
| Tipo Tessera | Atleta amatore |
| Qualifica | Prepugilistica |
| Categoria / Peso | |
| Eta' | 16 |
| Cognome Nome | Palumbo Francesco |
|---|---|
| Societa' | ACCADEMIA PUGILISTICA MODENESE ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA |
| Tipo Tessera | Atleta amatore |
| Qualifica | Prepugilistica |
| Categoria / Peso | |
| Eta' | 30 |
| Cognome Nome | Palumbo Alessio |
|---|---|
| Societa' | BOXE GUASTALLA PAOLINO MOTTA ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA |
| Tipo Tessera | Atleta amatore |
| Qualifica | Gym Boxe |
| Categoria / Peso | Under 19 Kg |
| Eta' | 16 |
| Cognome Nome | Palumbo Domenico Bruno |
|---|---|
| Societa' | IRON CLUB GYM ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA |
| Tipo Tessera | Atleta giovanile |
| Qualifica | Canguro |
| Categoria / Peso | + 45 Kg |
| Eta' | 10 |
| Cognome Nome | Palummo Manuel |
|---|---|
| Societa' | ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA JTM BOXE MOLINELLA |
| Tipo Tessera | Atleta amatore |
| Qualifica | Prepugilistica |
| Categoria / Peso | |
| Eta' | 17 |
| Cognome Nome | Palummo Manuel |
|---|---|
| Societa' | ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA JTM BOXE MOLINELLA |
| Tipo Tessera | Atleta dilettante |
| Qualifica | Under 19 |
| Categoria / Peso | 47/50 Kg |
| Eta' | 17 |
