| Cognome Nome | Rossi Tommaso |
|---|---|
| Societa' | BOXING CLUB BOLOGNA ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA |
| Tipo Tessera | Atleta dilettante IBA |
| Qualifica | Elite |
| Categoria / Peso | 70 Kg |
| Eta' | 19 |
| Cognome Nome | Rossi Lorenzo |
|---|---|
| Societa' | ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA ESERCITO-ACCADEMIA MILITARE |
| Tipo Tessera | Atleta dilettante IBA |
| Qualifica | Elite |
| Categoria / Peso | 60 Kg |
| Eta' | 23 |
| Cognome Nome | Rossi Daniele |
|---|---|
| Societa' | ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA SOUTHPAW BOXING CLUB |
| Tipo Tessera | Atleta dilettante IBA |
| Qualifica | Elite |
| Categoria / Peso | 75 Kg |
| Eta' | 34 |
| Cognome Nome | Rossi Edoardo |
|---|---|
| Societa' | BOXE GUASTALLA PAOLINO MOTTA ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA |
| Tipo Tessera | Atleta amatore |
| Qualifica | Gym Boxe |
| Categoria / Peso | Junior Kg |
| Eta' | 16 |
| Cognome Nome | Rossi Elia |
|---|---|
| Societa' | ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA RING SIDE |
| Tipo Tessera | Atleta amatore |
| Qualifica | Gym Boxe |
| Categoria / Peso | |
| Eta' | 32 |
| Cognome Nome | Rossi Federico Mario |
|---|---|
| Societa' | ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA BOXE PIACENZA |
| Tipo Tessera | Atleta amatore |
| Qualifica | Prepugilistica |
| Categoria / Peso | |
| Eta' | 21 |
| Cognome Nome | Rossi Elia |
|---|---|
| Societa' | ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA BOXE RICCIONE |
| Tipo Tessera | Atleta amatore |
| Qualifica | Prepugilistica |
| Categoria / Peso | |
| Eta' | 13 |
| Cognome Nome | Rossi Gianluca |
|---|---|
| Societa' | EDERA BOXE FORLI' ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA |
| Tipo Tessera | Atleta amatore |
| Qualifica | Gym Boxe |
| Categoria / Peso | Master Kg |
| Eta' | 49 |
| Cognome Nome | Rossi Gianluca |
|---|---|
| Societa' | ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA REGGIANA BOXE GINO BONDAVALLI |
| Tipo Tessera | Atleta amatore |
| Qualifica | Prepugilistica |
| Categoria / Peso | |
| Eta' | 43 |
| Cognome Nome | Rossi Alessandro |
|---|---|
| Societa' | ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA FERRARA BOXE |
| Tipo Tessera | Atleta amatore |
| Qualifica | Prepugilistica |
| Categoria / Peso | |
| Eta' | 55 |
| Cognome Nome | Rossi Edoardo |
|---|---|
| Societa' | RAVENNA BOXE ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA |
| Tipo Tessera | Atleta giovanile |
| Qualifica | Allievo |
| Categoria / Peso | <= 40 Kg |
| Eta' | 13 |
| Cognome Nome | Rossielo Francesco |
|---|---|
| Societa' | EDERA BOXING GYM RAVENNA ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA |
| Tipo Tessera | Atleta giovanile |
| Qualifica | Cangurino |
| Categoria / Peso | |
| Eta' | 7 |
| Cognome Nome | Rossini Diego |
|---|---|
| Societa' | ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA DELTA PUGILATO |
| Tipo Tessera | Atleta amatore |
| Qualifica | Prepugilistica |
| Categoria / Peso | |
| Eta' | 42 |
| Cognome Nome | Rossini Michele |
|---|---|
| Societa' | RAVENNA BOXE ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA |
| Tipo Tessera | Atleta dilettante IBA |
| Qualifica | Elite |
| Categoria / Peso | 76 Kg |
| Eta' | 38 |
| Cognome Nome | Rota Aldo |
|---|---|
| Societa' | ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA REGGIANA BOXE GINO BONDAVALLI |
| Tipo Tessera | Atleta amatore |
| Qualifica | Prepugilistica |
| Categoria / Peso | |
| Eta' | 18 |
| Cognome Nome | Rota Mariachiara |
|---|---|
| Societa' | ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA RINGADORA BOXE |
| Tipo Tessera | Atleta amatore |
| Qualifica | Prepugilistica |
| Categoria / Peso | |
| Eta' | 22 |
| Cognome Nome | Rotari Nicola |
|---|---|
| Societa' | ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA BOXE BUDRIO |
| Tipo Tessera | Atleta amatore |
| Qualifica | Prepugilistica |
| Categoria / Peso | |
| Eta' | 13 |
| Cognome Nome | Rotari Valentina |
|---|---|
| Societa' | ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA BOXE BUDRIO |
| Tipo Tessera | Atleta giovanile |
| Qualifica | Canguro |
| Categoria / Peso | + 45 Kg |
| Eta' | 11 |
| Cognome Nome | Rotari Denis |
|---|---|
| Societa' | ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA BOXE BUDRIO |
| Tipo Tessera | Atleta giovanile |
| Qualifica | Canguro |
| Categoria / Peso | + 45 Kg |
| Eta' | 10 |
| Cognome Nome | Rotaru Emanuel |
|---|---|
| Societa' | ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA C. A. BOXE FAENZA |
| Tipo Tessera | Atleta amatore |
| Qualifica | Prepugilistica |
| Categoria / Peso | |
| Eta' | 14 |
