Cognome Nome | Vitiello Sabino |
---|---|
Societa' | EDERA BOXING GYM RAVENNA ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA |
Tipo Tessera | Atleta dilettante IBA |
Qualifica | Under 17 |
Categoria / Peso | 57 Kg |
Eta' | 16 |
Cognome Nome | Vitiello Ercole |
---|---|
Societa' | EDERA BOXING GYM RAVENNA ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA |
Tipo Tessera | Atleta dilettante IBA |
Qualifica | Under 19 |
Categoria / Peso | 60 Kg |
Eta' | 17 |
Cognome Nome | Vitko Nazar |
---|---|
Societa' | ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA REGGIANA BOXE GINO BONDAVALLI |
Tipo Tessera | Atleta amatore |
Qualifica | Prepugilistica |
Categoria / Peso | |
Eta' | 17 |
Cognome Nome | Vitucci Pasquale |
---|---|
Societa' | ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA BOXE LE TORRI |
Tipo Tessera | Atleta amatore |
Qualifica | Prepugilistica |
Categoria / Peso | |
Eta' | 35 |
Cognome Nome | Vivona Manuel |
---|---|
Societa' | EDERA BOXING GYM RAVENNA ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA |
Tipo Tessera | Atleta dilettante IBA |
Qualifica | Elite |
Categoria / Peso | 90+ Kg |
Eta' | 25 |
Cognome Nome | Vlascitchi Vadim |
---|---|
Societa' | ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA RINGADORA BOXE |
Tipo Tessera | Atleta amatore |
Qualifica | Prepugilistica |
Categoria / Peso | |
Eta' | 39 |
Cognome Nome | Vlashaj Amelia |
---|---|
Societa' | BOXING CLUB BOLOGNA ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA |
Tipo Tessera | Atleta amatore |
Qualifica | Prepugilistica |
Categoria / Peso | |
Eta' | 14 |
Cognome Nome | Voci Francesco |
---|---|
Societa' | ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA REGGIANA BOXE GINO BONDAVALLI |
Tipo Tessera | Atleta giovanile |
Qualifica | Cangurino |
Categoria / Peso | |
Eta' | 8 |
Cognome Nome | Vogli Angelo |
---|---|
Societa' | BOXE PARMA ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA |
Tipo Tessera | Atleta dilettante IBA |
Qualifica | Elite |
Categoria / Peso | 75 Kg |
Eta' | 19 |
Cognome Nome | Volokytin Ivan |
---|---|
Societa' | EDERA BOXE FORLI' ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA |
Tipo Tessera | Atleta amatore |
Qualifica | Prepugilistica |
Categoria / Peso | |
Eta' | 16 |
Cognome Nome | Volpi Marcello |
---|---|
Societa' | ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA PUGILISTICA KID SARACCA |
Tipo Tessera | Atleta dilettante IBA |
Qualifica | Under 19 |
Categoria / Peso | 50 Kg |
Eta' | 17 |
Cognome Nome | Volpi Alessandro |
---|---|
Societa' | ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA PUGILISTICA KID SARACCA |
Tipo Tessera | Atleta amatore |
Qualifica | Prepugilistica |
Categoria / Peso | |
Eta' | 47 |
Cognome Nome | Volpicelli Francesco |
---|---|
Societa' | ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA A. P. S. REGIS |
Tipo Tessera | Atleta amatore |
Qualifica | Gym Boxe |
Categoria / Peso | Senior Kg |
Eta' | 24 |
Cognome Nome | Volponi Nicola |
---|---|
Societa' | ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA BOXE CAVEZZO MAESTRO SERGIO GENTILINI |
Tipo Tessera | Atleta amatore |
Qualifica | Gym Boxe |
Categoria / Peso | Master Kg |
Eta' | 45 |
Cognome Nome | Volta Riccardo |
---|---|
Societa' | ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA BOXE BUDRIO |
Tipo Tessera | Atleta dilettante IBA |
Qualifica | Under 19 |
Categoria / Peso | 75 Kg |
Eta' | 18 |
Cognome Nome | Vona Antonio Pio |
---|---|
Societa' | ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA PERSICETANA BOXE |
Tipo Tessera | Atleta dilettante IBA |
Qualifica | Elite |
Categoria / Peso | 70 Kg |
Eta' | 23 |
Cognome Nome | Vona Francesco |
---|---|
Societa' | ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA PERSICETANA BOXE |
Tipo Tessera | Atleta dilettante IBA |
Qualifica | Elite |
Categoria / Peso | 70 Kg |
Eta' | 19 |
Cognome Nome | Voza Alfonso |
---|---|
Societa' | ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA BOXE LUGO |
Tipo Tessera | Atleta amatore |
Qualifica | Prepugilistica |
Categoria / Peso | |
Eta' | 17 |
Cognome Nome | Voza Alfonso |
---|---|
Societa' | ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA BOXE LUGO |
Tipo Tessera | Atleta dilettante IBA |
Qualifica | Under 19 |
Categoria / Peso | 55 Kg |
Eta' | 17 |
Cognome Nome | Vozniuk Nikita |
---|---|
Societa' | ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA REGGIANA BOXE GINO BONDAVALLI |
Tipo Tessera | Atleta giovanile |
Qualifica | Allievo |
Categoria / Peso | <= 50 Kg |
Eta' | 11 |