| Cognome Nome | Caliendo Ilaria |
|---|---|
| Societa' | ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA BOXE FERRARO |
| Tipo Tessera | Atleta amatore |
| Qualifica | Prepugilistica |
| Categoria / Peso | |
| Eta' | 19 |
| Cognome Nome | Callipo Francesco |
|---|---|
| Societa' | ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA BOXE CAVEZZO MAESTRO SERGIO GENTILINI |
| Tipo Tessera | Atleta amatore |
| Qualifica | Gym Boxe |
| Categoria / Peso | Junior Kg |
| Eta' | 15 |
| Cognome Nome | Calogero Passarello |
|---|---|
| Societa' | ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA BOLOGNINA BOXE |
| Tipo Tessera | Atleta amatore |
| Qualifica | Gym Boxe |
| Categoria / Peso | Master Kg |
| Eta' | 38 |
| Cognome Nome | Caloro Lorenzo |
|---|---|
| Societa' | ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA BOXE BUDRIO |
| Tipo Tessera | Atleta giovanile |
| Qualifica | Allievo |
| Categoria / Peso | + 50 Kg |
| Eta' | 12 |
| Cognome Nome | Calugaru Liviu-iulian |
|---|---|
| Societa' | ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA BARCA BOXE |
| Tipo Tessera | Atleta amatore |
| Qualifica | Prepugilistica |
| Categoria / Peso | |
| Eta' | 29 |
| Cognome Nome | Calvano Francesco |
|---|---|
| Societa' | ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA RIMINI BOXE BIAGINI CAV. ORESTE |
| Tipo Tessera | Atleta dilettante |
| Qualifica | Under 17 |
| Categoria / Peso | 80 Kg |
| Eta' | 16 |
| Cognome Nome | Calzolari Elisa |
|---|---|
| Societa' | ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA BOXE CAVEZZO MAESTRO SERGIO GENTILINI |
| Tipo Tessera | Atleta amatore |
| Qualifica | Prepugilistica |
| Categoria / Peso | |
| Eta' | 44 |
| Cognome Nome | Calzolari Nicole |
|---|---|
| Societa' | ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA RINGADORA BOXE |
| Tipo Tessera | Atleta amatore |
| Qualifica | Prepugilistica |
| Categoria / Peso | |
| Eta' | 27 |
| Cognome Nome | Calzolaro Maria Lucia |
|---|---|
| Societa' | ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA REGGIANA BOXE GINO BONDAVALLI |
| Tipo Tessera | Atleta amatore |
| Qualifica | Gym Boxe |
| Categoria / Peso | Master Kg |
| Eta' | 39 |
| Cognome Nome | Camagni Lavinia |
|---|---|
| Societa' | EDERA BOXE FORLI' ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA |
| Tipo Tessera | Atleta amatore |
| Qualifica | Gym Boxe |
| Categoria / Peso | |
| Eta' | 21 |
| Cognome Nome | Camara Oumar |
|---|---|
| Societa' | PUGILISTICA NAVILE ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA |
| Tipo Tessera | Atleta dilettante |
| Qualifica | Elite |
| Categoria / Peso | 70 Kg |
| Eta' | 30 |
| Cognome Nome | Cambiaso Vittoriacmbvtr14p |
|---|---|
| Societa' | POLISPORTIVA LA FELCE ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA |
| Tipo Tessera | Atleta giovanile |
| Qualifica | Allievo |
| Categoria / Peso | + 50 Kg |
| Eta' | 11 |
| Cognome Nome | Cambria Scimone Giuseppe |
|---|---|
| Societa' | ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA BOLOGNINA BOXE |
| Tipo Tessera | Atleta dilettante |
| Qualifica | Under 19 |
| Categoria / Peso | 70 Kg |
| Eta' | 17 |
| Cognome Nome | Camera Immacolata |
|---|---|
| Societa' | ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA BOXE RICCIONE |
| Tipo Tessera | Atleta amatore |
| Qualifica | Prepugilistica |
| Categoria / Peso | |
| Eta' | 37 |
| Cognome Nome | Camerani Greta |
|---|---|
| Societa' | ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA PUGILISTICA PADANA VIGOR |
| Tipo Tessera | Atleta amatore |
| Qualifica | Prepugilistica |
| Categoria / Peso | |
| Eta' | 17 |
| Cognome Nome | Camesasca Manuel |
|---|---|
| Societa' | ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA REGGIANA BOXE GINO BONDAVALLI |
| Tipo Tessera | Atleta amatore |
| Qualifica | Gym Boxe |
| Categoria / Peso | Senior Kg |
| Eta' | 33 |
| Cognome Nome | Cami Remzi |
|---|---|
| Societa' | ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA REGGIANA BOXE GINO BONDAVALLI |
| Tipo Tessera | Atleta amatore |
| Qualifica | Gym Boxe |
| Categoria / Peso | Senior Kg |
| Eta' | 18 |
| Cognome Nome | Camisa Filippo |
|---|---|
| Societa' | ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA PUGILISTICA KID SARACCA |
| Tipo Tessera | Atleta amatore |
| Qualifica | Prepugilistica |
| Categoria / Peso | |
| Eta' | 29 |
| Cognome Nome | Cammarata Simone |
|---|---|
| Societa' | ACCADEMIA PUGILISTICA MODENESE ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA |
| Tipo Tessera | Atleta amatore |
| Qualifica | Prepugilistica |
| Categoria / Peso | |
| Eta' | 28 |
| Cognome Nome | Campagna Ettore |
|---|---|
| Societa' | ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA BOXE BUDRIO |
| Tipo Tessera | Atleta amatore |
| Qualifica | Prepugilistica |
| Categoria / Peso | |
| Eta' | 15 |
